Databáze vytěsnění

Naše databáze obsahuje 976 vytěsnění akcionářů s celkovou výší protiplnění 33 998 166 928 Kč.

Datum vytěsnění Název společnosti Výplata protiplnění Datum promlčení nároku  
11. 10. 2018 ZEVOS a.s. výplata protiplnění ukončena 11. 10. 2021 zobrazit
11. 10. 2018 PT měření, a.s. výplata protiplnění ukončena 11. 10. 2021 zobrazit
1. 10. 2018 ORLEN Unipetrol a.s. výplata protiplnění ukončena 1. 10. 2021 zobrazit
18. 9. 2018 ATEKO a.s. výplata protiplnění ukončena 18. 9. 2021 zobrazit
12. 8. 2018 Agria, a.s. výplata protiplnění ukončena 12. 8. 2021 zobrazit
10. 8. 2018 SKALIČAN a.s. výplata protiplnění ukončena 10. 8. 2021 zobrazit
29. 7. 2018 STS Přeštice, a.s. výplata protiplnění ukončena 29. 7. 2021 zobrazit
28. 7. 2018 JILANA, a.s. výplata protiplnění ukončena 28. 7. 2021 zobrazit
12. 7. 2018 EP Development RPR a.s. výplata protiplnění ukončena 12. 7. 2021 zobrazit
17. 6. 2018 Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. výplata protiplnění ukončena 17. 6. 2021 zobrazit