Databáze vytěsnění

Naše databáze obsahuje 976 vytěsnění akcionářů s celkovou výší protiplnění 33 998 166 928 Kč.

Datum vytěsnění Název společnosti Výplata protiplnění Datum promlčení nároku  
14. 11. 2016 AGRA GROUP a.s. výplata protiplnění ukončena 14. 11. 2019 zobrazit
13. 11. 2016 Agropodnik Svitavy, a.s. výplata protiplnění ukončena 13. 11. 2019 zobrazit
3. 10. 2016 Kopanina a.s. výplata protiplnění ukončena 3. 10. 2019 zobrazit
26. 9. 2016 MORAGRO, a.s. v Prostějově výplata protiplnění ukončena 26. 9. 2019 zobrazit
20. 9. 2016 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost výplata protiplnění ukončena 20. 9. 2019 zobrazit
30. 8. 2016 Agrostav Svitavy, a. s. výplata protiplnění ukončena 30. 8. 2019 zobrazit
31. 7. 2016 ZLT a.s. výplata protiplnění ukončena 31. 7. 2019 zobrazit
28. 7. 2016 Pivovary Lobkowicz Group, a.s. výplata protiplnění ukončena 28. 7. 2019 zobrazit
20. 7. 2016 ZOD Brniště a.s. výplata protiplnění ukončena 20. 7. 2019 zobrazit
14. 7. 2016 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. výplata protiplnění ukončena 14. 7. 2019 zobrazit