Akcie je výhodnější nakoupit, až se začnou obchodovat na burze
Úpis akcií je velká show, lakování investorů a představování růžových zítřků. Společnost nebo prodávající akcionář chce získat co nejvíce peněz a manažer emise své tučné poplatky. Aby masáž odpovídala skutečnosti, emitent akcií vytvoří prospekt emitenta, který schvaluje ČNB.
Je výhodnější se zúčastnit přímo úpisu, aby investor nezmeškal raketový start kurzu na burze, jak je slibováno, nebo vyčkat koupit je až výhodněji později. Statisticky nám vychází, že je lepší nepanikařit a vyčkat. Kurz akcie ve většině případů po zahájení obchodování do 3 měsíců klesne. U těch ostatních je mírný vzestup. Extrémní nárůst v naší tabulce zaznamenalo jen ECM a to nakonec taky zkrachovalo.
A proč to tak je? Ve většině případů IPO jde nikoliv o získání nových peněz pro rozvoj podnikání, ale o částečný exit stávajícího akcionáře. Ten chce prodat za co nejvyšší cenu, takže údaje v prospektu tomu odpovídají. Především co se týče světlých zítřků.
Legendárním je již úpis akcií NWR. Množství uhlí v dolech určené k budoucímu vytěžení a tím k vytvoření výnosů se pod tu zem ani nemohlo vtěsnat, kolik ho v prospektu bylo. Nicméně ani kdyby tam bylo, tak by to vzhledem k vývoji uhlí nemohlo vývoj akcií zachránit.
Společnost | První kurz | Kurz | Kurz na 3 měsíce | Změna za 6M | Aktuální / poslední kurz | Celková změna | Poznámka |
NWR | 5.5.2008 | 425,00 | 426,00 | 0,24% | 0,20 | -99,95% | obchoduje se RMS |
ECM | 6.12.2006 | 1 316,00 | 1 672,00 | 27,05% | 25,50 | -98,06% | neobchoduje se na burze |
Fortuna | 21.10.2010 | 109,20 | 102,55 | -6,09% | 88,45 | -19,00% | obchoduje se na BCPP i RMS |
KOFOLA | 2.12.2015 | 510,00 | 465,00 | -8,82% | 432,00 | -15,29% | obchoduje se na BCPP i RMS |
VGP | 7.12.2007 | 410,00 | 380,00 | -7,32% | 360,00 | -12,20% | obchoduje se na BCPP i RMS |
MONETA | 21.6.2016 | 73,20 | 74,60 | 1,91% | obchoduje se na BCPP i RMS | ||
PAEGAS | 15.12.2006 | 749,20 | 712,00 | -4,97% | 808,80 | 7,96% | obchoduje se na BCPP i RMS |
E4U | 25.8.2011 | 86,40 | 73,00 | -15,51% | 98,30 | 13,77% | obchoduje se na BCPP i RMS |
PLG LOBKOWICZ | 27.5.2014 | 160,00 | 174,40 | 9,00% | 208,00 | 30,00% | poslední cena je výše protiplnění při vytěsnění akcionářů |
AAA Auto | 21.9.2007 | 55,04 | 44,07 | -19,93% | 93,10 | 69,15% | poslední cena je výše protiplnění při vytěsnění akcionářů |
Zentiva | 23.6.2004 | 505,00 | 555,30 | 9,96% | 1 131,00 | 123,96% | poslední cena je výše protiplnění při vytěsnění akcionářů |
Výsledky IPO jsou rozpačité
Ti investoři, kteří drželi akcie od začátku do konce, nemohou investici hodnotit nijak příznivě. 2 společnosti skončily v insolvenci (NWR, ECM) a tey se 100% ztrátou. Kurz některých drží jen nízká likvidita (VGP, E4U). Úspěšné byly jen ty, které skončily vytěsněním akcionářů, z nichž u AAA Auto je výsledek kladný je díky tlaku akcionářů na Antonyho, aby jim přidal.
Samozřejmě, nelze nezmínit hvězdu českého IPO Zentivu, která už ale na burze není. Jejími nástupci by mohli být Kofola (ta ovšem potvrzuje naše zjištění, že kdo si počká a koupí až několik měsíců po zahájení obchodování na burze, vyhrává) a MONETA.