TOP 20 vytěsnění akcionářů podle celkové výše protiplnění
K největším vytěsněním patří samozřejmě vytěsnění v největších společnotech z kupónové privatizace, především v regionálních distribučních společnostech a dalších energetických společnostech. 20 největších vytěsnění má 62,5% podíl na celkové výši protiplnění vypláceného minoritním akcionářům. Většina velkých vytěsnění proběhla v roce 2005, kdy byla přijata novela obchodního zákoníků, který umožnila provést vytěsnění akcionářů formou squeeze-outu. Nárok na protiplnění se v případě squeeze out promlčuje a neuvěřitelně mnoho akcionářů se o své peníze nepřihlásilo.
Společnost | Valná hromada | Výplata | Výše protiplnění |
Československá obchodní banka, a.s. | 20.4.2007 | ukončena | 2 654 908 316 |
ArcelorMittal Ostrava a.s. | 10.6.2010 | probíhá | 1 769 648 000 |
Česká pojišťovna a.s. | 25.7.2005 | ukončena | 1 461 485 064 |
Severočeská energetika, a.s. | 28.8.2006 | ukončena | 1 146 669 055 |
Severočeské doly a.s. | 27.3.2006 | ukončena | 1 120 778 139 |
Plzeňský Prazdroj, a. s. | 26.8.2005 | ukončena | 1 092 093 875 |
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 16.5.2005 | ukončena | 679 955 850 |
OKD, a. s. | 25.7.2005 | ukončena | 466 385 680 |
Stavby silnic a železnic, a.s. | 30.9.2005 | ukončena | 451 263 548 |
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | 31.7.2013 | probíhá | 390 261 300 |
Sokolovská uhelná, a. s. | 4.5.2005 | ukončena | 365 387 088 |
Východočeská energetika, a.s. | 4.8.2005 | ukončena | 262 507 372 |
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. | 5.8.2005 | ukončena | 260 001 486 |
United Energy, a.s. | 13.3.2006 | ukončena | 247 529 533 |
Středočeská plynárenská, a.s. | 5.1.2007 | ukončena | 233 408 912 |
Živnostenská banka, a.s. | 16.8.2005 | ukončena | 229 229 085 |
ČMD, a. s. | 5.8.2005 | ukončena | 218 853 010 |
E.ON Česká republika, a.s. | 21.10.2005 | ukončena | 202 630 800 |
Středočeská energetická a.s. | 5.8.2005 | ukončena | 201 720 750 |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 29.4.2013 | probíhá | 174 212 810 |
Chcete najít svou společnost? Využijte naši Databázi vytěsnění.
TOP 20 dražeb akcií podle celkového výtěžku dražby
Největší dražby uvedené v tabulce představují 32,3% podíl na celkovém výtěžku všech dražeb od roku 2001. Největší nedobrovolné dražby se konaly v letech 2002 - 2004 kdy docházelo v největší míře k přeměnám podoby akcií ze zaknihované na listinnou a dražbám nepřevzatých akciích z důvodu nevyzvednutí akcií minoritními akcionáři. Až polovina výtěžku dražeb zůstala akcionáři nepřevzata.
Společnost | Datum | Typ | Výtěžek dražby |
JIP - Papírny Větřní, a. s. | 8.11.2007 | nedobrovolná | 233 000 000 |
J & T Finance Group II,a.s. | 16.4.2004 | nedobrovolná | 130 000 000 |
BARUM Holding, a.s. | 21.8.2001 | nedobrovolná | 75 923 760 |
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | 17.12.2009 | nedobrovolná | 71 000 000 |
Sellier & Bellot a.s. | 26.9.2002 | nedobrovolná | 53 900 000 |
Pražská teplárenská a. s. | 16.6.2011 | dobrovolná | 48 100 000 |
Hotel FORUM Praha, a.s | 31.8.2004 | nedobrovolná | 43 400 000 |
OSTROJ a.s. | 6.4.2009 | nedobrovolná (opakovaná) | 37 400 000 |
ALIACHEM a.s. | 21.4.2005 | nedobrovolná | 35 820 000 |
CE WOOD, a.s. | 26.3.2003 | nedobrovolná | 30 500 000 |
JUTA a.s. | 3.12.2003 | nedobrovolná | 30 307 810 |
Léčiva a.s. | 14.12.2001 | nedobrovolná | 28 250 000 |
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. | 16.9.2002 | nedobrovolná | 26 500 000 |
CPI Hotels, a.s. | 20.12.2007 | nedobrovolná | 23 100 000 |
Pankrác, a.s. | 27.3.2008 | nedobrovolná | 23 000 000 |
Jihostroj a.s. | 17.2.2006 | nedobrovolná | 22 000 000 |
Mladá fronta a.s. | 22.8.2001 | dobrovolná | 21 640 000 |
Seco GROUP a.s. | 20.5.2003 | nedobrovolná | 21 400 000 |
DKF, holding, a.s. | 22.6.2004 | nedobrovolná | 21 000 000 |
B.G.M. holding a.s. | 24.4.2003 | dobrovolná | 20 300 000 |
Potřebujete najít data o dražbě vašich akcií? Využijte naši Databázi dražeb.
Data platná k 16. 5. 2014. Názvy společností jsou aktuální k datu vytěsnění akcionářů nebo k datu dražby akcií. Peněžní částky jsou uvedeny v CZK.