Ostatní akcie jsou neobchodované na burze a inzertáty na jejich nákup nebo prodej můžete bezplatně zadávat po registraci v našem inzertním systému.
Vysvětlivky pod tabulkou
Název společnosti | IČO | ISIN | Kurz BCPP | Kurz RMS |
ATAS elektromotory Náchod a.s. | 45534543 | CS0005028257 | 320,00 | |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | 46347275 | CZ0009096509 | 1 380,00 | |
Cukrovar Vrbátky a.s. | 46900187 | CS0008417358 | 16 000,00 | |
Česká námořní plavba a.s. | 00001082 | CZ0008413556 | 620,00 | |
Česká spořitelna, a.s. | 45244782 | CZ0008023801 | 1 189,50 | |
ČEZ, a. s. | 45274649 | CZ0005112300 | 612,50 | 617,00 |
ENERGOAQUA, a.s. | 15503461 | CS0008419750 | 2 394,00 | 2 990,00 |
FAGRON a.s. | 46709355 | CZ0008461209 | 90,80 | |
Jáchymov Property Management, a.s. | 45359229 | CS0008446753 | 906,10 | 1 020,00 |
KAROSERIA a.s. | 46347453 | CS0005032150 | 849,00 | |
KDYNIUM a. s. | 45357293 | CZ0005023655 | 2 550,00 | |
Komerční banka, a.s. | 45317054 | CZ0008019106 | 4 900,00 | 4 902,00 |
Lafarge Cement, a.s. | 14867494 | CZ0008418951 | 2 749,50 | |
Lázně Poděbrady, a.s. | 45147833 | CS0008425153 | 1 669,10 | |
Lázně Teplice nad Bečvou a.s. | 45192570 | CZ0008431251 | 1 000,00 | |
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. | 45359113 | CS0008446159 | 1 911,10 | |
Metrostav a.s. | 00014915 | CZ0005006502 | 1 000,00 | |
O2 Czech Republic a.s. | 46342796 | CZ0009093209 | 296,00 | 297,80 |
OHL ŽS, a.s. | 46342796 | CS0005028554 | 2 640,00 | |
Philip Morris ČR a.s. | 14803534 | CS0008418869 | 10 411,00 | 10 475,50 |
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. | 45273448 | CZ0008439254 | 1 836,00 | |
Pražská energetika, a.s. | 60193913 | CZ0005078154 | 7 999,00 | |
Pražské služby, a.s. | 60194120 | CZ0009055158 | 1 432,00 | 1 460,00 |
RMS Mezzanine, a.s. | 00025500 | CS0008416251 | 1,15 | 1,00 |
SELGEN, a. s. | 47116099 | CS0008416251 | 3 300,50 | |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | 45193665 | CS0008435251 | 1 705,10 | |
Šmeral Brno a.s. | 46346139 | CS0005029354 | 229,00 | |
TESLA KARLÍN, a.s. | 45273758 | CS0005021351 | 451,20 | |
TOMA, a.s. | 18152813 | CZ0005088559 | 823,00 | 822,00 |
UNIPETROL, a.s. | 61672190 | CZ0009091500 | 126,05 | 126,60 |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | CZ0005098558 | 279,30 | |
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 60108711 | CZ0009058657 | 311,50 | |
ŽPSV a.s. | 46346741 | CZ0008202959 | 2 208,00 |
Stručný návod:
Kliknutím na název společnosti zobrazíte detail společnosti v databázi IN-SERVER (kótované akcie nemají odkaz)
Kliknutím na číslo ve sloupci Kurz BCPP se zobrazí aktuální kurz a graf jeho vývoje na Burze cenných papírů Praha a.s. (pokud není zobrazen kurz, akcie se na BCPP neobchoduje)
Kliknutím na číslo ve sloupci Kurz RMS se zobrazí aktuální kurz a graf jeho vývoje na burze RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.
Kurzy v tabulce jsou z kurzovního lístku obou trhů k 28. 8. 2014.